Премиксер 110 л
Премиксер 110 литров из полиэтилена для Мобильного растворного узла
33 000 ₽
Гарантия на фурнитуру и ёмкости 1 год
Фото
Химическая стойкость
Химическая стойкость линейного полиэтилена средней плотности для ротационного формования, в контакте с определенными веществами.
Вещество | Концентрация, % | Температура, С° | Химическая стойкость |
---|---|---|---|
Адипиновая кислота | 1.4 | 20 | C |
1.4 | 60 | C | |
Азотная кислота | 6.30 | 20 | C |
6.30 | 40 | C | |
6.30 | 60 | C | |
Аллиловый спирт | техническая жидкость | 20 | C |
Аммиак | водный раствор, насыщенный на хлориде | 20 | C |
водный раствор, насыщенный на хлориде | 40 | C | |
водный раствор, насыщенный на хлориде | 60 | C | |
Аммония сульфат | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 40 | C | |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Аммония сульфид | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Аммония хлорид | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Анилин | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Ацетат свинца | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Дизельное топливо | 20 | C | |
40 | C* | ||
Борная кислота | водный раствор любой концентрации | 40 | C |
водный раствор любой концентрации | 60 | C | |
Бромистоводная кислота | 50 | 20 | C |
50 | 40 | C | |
50 | 60 | C | |
Гидроокись алюминия | водная суспензия | 20 | C |
водная суспензия | 60 | C | |
Гидроокись калия | водный раствор любой концентрации | 20 | C |
водный раствор любой концентрации | 60 | C* | |
Гидрокарбонат натрия | насыщенный водный раствор | 20 | C |
насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Гидроокись натрия | водный раствор любой концентрации | 20 | C |
водный раствор любой концентрации | 60 | C* | |
Глицерин | технический | 40 | C |
технический | 60 | C | |
Этиленгликоль | техническая жидкость | 20 | C |
техническая жидкость | 60 | C | |
Винная кислота | водный раствор любой концентрации | 20 | C |
водный раствор любой концентрации | 40 | C | |
водный раствор любой концентрации | 60 | C | |
С - стоек в данной среде, при данной температуре, | |||
С* - стоек при использовании полиэтилена повышенной плотности |